←Back to overview
Local trades · Hengrave
Trades in and around Hengrave
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in IP28, with those based in Hengrave first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hengrave.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hengrave
3
Trade types
17
Postcode district
IP28
All 600Builders 214Electricians 39Plumbing & heating 46Roofers 15Joiners & carpenters 20Plasterers 8Painters & decorators 11Flooring & tiling 7Glaziers 3Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 25Cleaners 83Pest control 2Garages & mechanics 53Removals 6Appliance repair 1Hair & beauty 65
Based in Hengrave
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Gatford Electrical Ltd | Electricians | IP28 6NB | 2025 |
Elsewhere in IP28
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 13amps Engineering Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2017 |
| 1827 Electrical Services Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2018 |
| Aftex Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2015 |
| Ajs Electrical Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2018 |
| Ak Electrical and Plumbing Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2024 |
| Apex Solar Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2026 |
| Asm Electrical & Security Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2026 |
| Automated Buildings Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2026 |
| Autotec Solutions Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2018 |
| B A Electrical Contractors Ltd | Electricians | IP28 8PF | 2005 |
| B J Boon Ltd | Electricians | IP28 6JY | 2010 |
| Barlow the Group Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2025 |
| Carrington Electrics Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2015 |
| City 2 City Electrical Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2023 |
| Ck Electrics Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2021 |
| Control Visual Solutions Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2019 |
| D Marriott Electrical Services Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2021 |
| Direct Connect Electrical Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2022 |
| Drive Green Power Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2024 |
| Dt Electrical (Eastern) Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2026 |
| Eastward Electrical Ltd | Electricians | IP28 6EZ | 2023 |
| Eboracum Energy Studio Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2025 |
| Eco Power Group Ltd | Electricians | IP28 7HB | 2023 |
| Elite Power Fm Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2024 |
| Enviro Electrical Services Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2021 |
| Fawkes Electrical Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2025 |
| G&B Electrics Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2019 |
| H&M Electrical Contractors Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2017 |
| Helmets Engineering Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2024 |
| Hey Ev Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2026 |
| Hv Jointing Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2020 |
| Innovative Mechatronic Systems Integrators Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2021 |
| Izora Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2023 |
| J W Warren Electrical & Fire Ltd | Electricians | IP28 6JY | 2017 |
| Jamsparkx Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2019 |
| Jj Electrical (Suffolk) Ltd | Electricians | IP28 6JY | 2021 |
| Js Electrical Services London Ltd | Electricians | IP28 7DE | 2019 |
| Lumos Electrical Contractors Ltd | Electricians | IP28 8DL | 2014 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.