←Back to overview
Property · Hengrave
Property sales in Hengrave
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£703,812
Sales (12m)
2
Property types
5
Records on file
101
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hengrave
The 101 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 38 | £315,000 |
| Terraced | 28 | £315,000 |
| Semi-detached | 27 | £225,000 |
| Other | 7 | £550,000 |
| Flat/Maisonette | 1 | £130,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Dec 2025 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £720,125 |
| 20 Nov 2025 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Other | Freehold | £687,500 |
| 01 Aug 2025 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Other | Freehold | £1,720,000 |
| 03 Jun 2025 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Terraced | Freehold | £83,000 |
| 07 May 2025 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £817,500 |
| 16 Apr 2025 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £1,275,000 |
| 15 Feb 2024 | , Hengrave | IP28 6NB | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 13 Oct 2023 | , Hengrave | IP28 6NB | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 07 Jul 2023 | , Hengrave | IP28 6NB | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 15 Dec 2022 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £577,200 |
| 06 Jun 2022 | Park Road Cottage, Hengrave | IP28 6NA | Semi-detached | Freehold | £358,000 |
| 19 Jan 2022 | Grange Farm Bungalows, Hengrave | IP28 6LX | Detached | Freehold | £295,000 |
| 04 Jan 2022 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £750,000 |
| 23 Nov 2021 | Grange Farm Bungalows, Hengrave | IP28 6LX | Detached | Freehold | £275,000 |
| 17 Sept 2021 | Grange Farm Bungalows, Hengrave | IP28 6LX | Detached | Freehold | £258,000 |
| 03 Sept 2021 | , Hengrave | IP28 6LT | Terraced | Freehold | £469,500 |
| 06 May 2021 | , Hengrave | IP28 6NB | Detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Mar 2021 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £320,000 |
| 04 Mar 2021 | , Hengrave | IP28 6LX | Other | Freehold | £10,000 |
| 04 Mar 2021 | , Hengrave | IP28 6LX | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 26 Feb 2021 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £625,000 |
| 19 Feb 2021 | , Hengrave | IP28 6LZ | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 15 Jan 2021 | , Hengrave | IP28 6LX | Detached | Freehold | £305,000 |
| 01 Dec 2020 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Other | Freehold | £675,000 |
| 15 Oct 2020 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £1,400,000 |
| 28 Aug 2020 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Other | Freehold | £274,500 |
| 28 Feb 2020 | , Hengrave | IP28 6LX | Detached | Freehold | £305,000 |
| 19 Dec 2019 | , Hengrave | IP28 6LY | Detached | Freehold | £485,000 |
| 06 Nov 2019 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £367,000 |
| 17 Jul 2019 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 31 May 2019 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £515,000 |
| 24 Jan 2019 | , Hengrave | IP28 6LT | Other | Freehold | £525,000 |
| 16 Nov 2018 | , Hengrave | IP28 6LX | Detached | Freehold | £531,001 |
| 14 Sept 2018 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 18 Apr 2017 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 19 Jan 2017 | , Hengrave | IP28 6LX | Other | Freehold | £550,000 |
| 19 Feb 2016 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £172,500 |
| 12 Nov 2015 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Flat/Maisonette | Freehold | £130,000 |
| 03 Nov 2015 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Detached | Freehold | £535,000 |
| 05 Sept 2014 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Detached | Freehold | £450,000 |
| 12 Aug 2014 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 15 Apr 2014 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £315,000 |
| 28 Mar 2014 | , Hengrave | IP28 6NB | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 15 Apr 2013 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £425,000 |
| 03 Apr 2013 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 14 Dec 2012 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £385,000 |
| 07 Nov 2012 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £720,000 |
| 14 Aug 2012 | , Hengrave | IP28 6LT | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 29 Jun 2012 | , Hengrave | IP28 6LP | Detached | Freehold | £285,000 |
| 29 Jun 2012 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 04 May 2012 | , Hengrave | IP28 6LT | Terraced | Freehold | £304,500 |
| 12 Jan 2012 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £555,000 |
| 20 Dec 2011 | , Hengrave | IP28 6LZ | Semi-detached | Freehold | £249,000 |
| 05 Dec 2011 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 18 Nov 2011 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £375,000 |
| 12 Sept 2011 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 24 Mar 2011 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £163,125 |
| 01 Oct 2009 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 24 Jul 2009 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 21 Apr 2008 | , Hengrave | IP28 6LZ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 11 Jan 2008 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Detached | Freehold | £250,000 |
| 23 Nov 2007 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £128,000 |
| 31 Oct 2007 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £580,000 |
| 12 Sept 2007 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 08 Sept 2007 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Detached | Freehold | £440,000 |
| 05 Sept 2007 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 17 Aug 2007 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £446,500 |
| 25 Jul 2007 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £315,000 |
| 10 Jul 2007 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Detached | Freehold | £565,000 |
| 04 Jun 2007 | , Hengrave | IP28 6LT | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 11 May 2007 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £435,000 |
| 12 Jan 2007 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £750,000 |
| 24 Nov 2006 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LW | Terraced | Freehold | £540,000 |
| 29 Aug 2006 | , Hengrave | IP28 6LZ | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 24 Aug 2006 | , Hengrave | IP28 6LZ | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 24 Aug 2006 | , Hengrave | IP28 6LZ | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 04 Aug 2006 | , Hengrave | IP28 6LZ | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 05 May 2006 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £376,000 |
| 06 Apr 2006 | , Hengrave | IP28 6LZ | Detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Apr 2006 | , Hengrave | IP28 6LY | Detached | Freehold | £250,000 |
| 24 Jan 2006 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 06 Jan 2006 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Terraced | Freehold | £155,000 |
| 09 Aug 2004 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £277,500 |
| 25 Jun 2004 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £136,995 |
| 06 Feb 2004 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £125,000 |
| 30 Oct 2003 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £119,995 |
| 04 Jul 2002 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £141,500 |
| 10 May 2002 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £184,000 |
| 09 Nov 2001 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £165,000 |
| 29 Aug 2001 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £210,000 |
| 21 Dec 2000 | Mill Road, Hengrave | IP28 6LR | Detached | Freehold | £280,000 |
| 16 Jun 2000 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £103,000 |
| 03 Nov 1999 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £138,000 |
| 30 Jul 1998 | Park Road Cottage, Hengrave | IP28 6NA | Semi-detached | Freehold | £92,500 |
| 23 Jul 1998 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £105,500 |
| 05 Jun 1997 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £84,500 |
| 19 Oct 1995 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Detached | Freehold | £150,000 |
| 18 May 1995 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Semi-detached | Freehold | £76,500 |
| 12 May 1995 | Bury Road, Hengrave | IP28 6LS | Terraced | Freehold | £37,310 |
| 10 Apr 1995 | , Hengrave | IP28 6LT | Detached | Freehold | £91,000 |
Showing 100 of 101 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hengrave. Crown copyright.